T-Shirt & Shorts Size Guide

T-Shirts

Shirt Size Sleeve Length (A) Chest Width (B) Body Length (C)
3XL 10" 26" 30.5"
2XL 10" 24.75" 30"
XL 10" 23" 29"
L 9" 21.5" 27.5"
M 9" 19.5" 26.5"
S 8.5" 16.5" 26"
XS 8.5" 16.5" 22.5"
2XS 8" 15" 21"
3XS 7.5" 14" 20.5"
4XS 7" 12.5" 19"
Shorts
Short Size Waist Size (A) Leg Length (B)
2XL 40" 20"
XL 38" 19.5"
L 36" 19"
M 34" 18"
S 32" 18"
XS 30" 16"
2XS 28" 15.5"
3XS 26" -